Day -3 ยท Pre-departure 2026-07-04 ยท New York time
| ๐ด Sleep | 23:00 โ 07:00 |
| โ๏ธ Seek bright light | 05:00 โ 09:00 |
| ๐ถ๏ธ Avoid bright light | 01:00 โ 05:00 |
| ๐ซ Caffeine cutoff | 17:00 โ 23:00 |
| ๐ Melatonin 0.5 mg | 22:00 โ 23:00 |
Day -2 ยท Pre-departure 2026-07-05 ยท New York time
| ๐ด Sleep | 22:00 โ 06:00 |
| โ๏ธ Seek bright light | 04:00 โ 08:00 |
| ๐ถ๏ธ Avoid bright light | 00:00 โ 04:00 |
| ๐ซ Caffeine cutoff | 16:00 โ 22:00 |
| ๐ Melatonin 0.5 mg | 21:00 โ 22:00 |
Day -1 ยท Pre-departure 2026-07-06 ยท New York time
| ๐ด Sleep | 21:00 โ 05:00 |
| โ๏ธ Seek bright light | 03:00 โ 07:00 |
| ๐ถ๏ธ Avoid bright light | 23:00 โ 03:00 |
| ๐ซ Caffeine cutoff | 15:00 โ 21:00 |
| ๐ Melatonin 0.5 mg | 20:00 โ 21:00 |
Day 0 ยท Travel day 2026-07-07 ยท New York time
| ๐ด Sleep | 20:00 โ 04:00 |
| โ๏ธ Seek bright light | 02:00 โ 06:00 |
| ๐ถ๏ธ Avoid bright light | 22:00 โ 02:00 |
| ๐ซ Caffeine cutoff | 14:00 โ 20:00 |
| ๐ Melatonin 0.5 mg | 19:00 โ 20:00 |
Day +1 ยท At destination 2026-07-08 ยท London time
| ๐ด Sleep | 00:00 โ 08:00 |
| โ๏ธ Seek bright light | 06:00 โ 10:00 |
| ๐ถ๏ธ Avoid bright light | 02:00 โ 06:00 |
| ๐ซ Caffeine cutoff | 18:00 โ 00:00 |
| ๐ Melatonin 0.5 mg | 23:00 โ 00:00 |
Day +2 ยท At destination 2026-07-09 ยท London time
| ๐ด Sleep | 23:00 โ 07:00 |
| โ๏ธ Seek bright light | 05:00 โ 09:00 |
| ๐ถ๏ธ Avoid bright light | 01:00 โ 05:00 |
| ๐ซ Caffeine cutoff | 17:00 โ 23:00 |
Day +3 ยท At destination 2026-07-10 ยท London time
| ๐ด Sleep | 23:00 โ 07:00 |
| โ๏ธ Seek bright light | 05:00 โ 09:00 |
| ๐ถ๏ธ Avoid bright light | 01:00 โ 05:00 |
| ๐ซ Caffeine cutoff | 17:00 โ 23:00 |
Day +4 ยท At destination 2026-07-11 ยท London time
| ๐ด Sleep | 23:00 โ 07:00 |
| โ๏ธ Seek bright light | 05:00 โ 09:00 |
| ๐ถ๏ธ Avoid bright light | 01:00 โ 05:00 |
| ๐ซ Caffeine cutoff | 17:00 โ 23:00 |